<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEREO.org.ua &#187; stats</title>
	<atom:link href="http://www.stereo.org.ua/tag/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stereo.org.ua</link>
	<description>Photo &#38; Live Audio news from Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>6 причин не пойти на выборы Президента</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2010/why-not-to-vote/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2010/why-not-to-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biking & other fun]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoors]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Speculations]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[афёры]]></category>
		<category><![CDATA[потребительство]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[[en]Why not to vote for a President.[ru] С 18 лет я исправно ходил голосовать на все выборы: местные, Президентов, Верховного совета (Рады) и т.п. И вот, чуть меньше двух лет назад &#8211; в мае 2008 &#8211; я впервые пропустил перевыборы &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2010/why-not-to-vote/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2010/why-not-to-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши звонки &#8220;до&#8221; и &#8220;после&#8221; Рождества (статистика)</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2010/christmas-telephony/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2010/christmas-telephony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile / Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[Christianity]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Kyivstar]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильная-связь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[[en]On Christmas eve people call more often and talk shorter than on Christmas itself. Mobile phone calls stats just released gives some food for thought.[ru]Статистика, опубликованная крупнейшим украинским мобильным оператором, по звонкам 6 и 7 января 2010 года &#8211; накануне &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2010/christmas-telephony/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2010/christmas-telephony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сэкономить на доменах</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2009/save-on-domains/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2009/save-on-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[[en]Domain registrar stats make an interesting reading when researching for better deals.[ru]Когда приходится поддерживать не один, а несколько вебсайтов, каждый год &#8211; при продлении соответствующих доменов &#8211; приходит мысль: &#8220;неужели нельзя найти какого-нибудь регистратора и платить на пару долларов меньше &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2009/save-on-domains/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2009/save-on-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что искали в Интернете в марте&#8217;09 (как нашли наш сайт)</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2009/search-keyphrases-review/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2009/search-keyphrases-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[[en]How about having some fun browsing search key phrases stats using an appropriate web server log analyzer like AWstats?[ru]Что ищут пользователи Интернета в общем случае &#8211; вопрос на миллион долларов &#8211; наверное, следующий секрет за секретом самого алгоритма выдачи результатов &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2009/search-keyphrases-review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2009/search-keyphrases-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis ended. AdSense pays over $1 per click again</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[[ru]Кризис закончился. Гугл Адсенс снова платит более доллара за клик. Сегодня за один клик на русской страничке дали 52 цента. А вчера за 1 клик на англ. - $1.62, абсолютный рекорд STEREO.org.ua.[en]Watching AdSense rewards commonly going under 1¢ per click &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые популярные фамилии абонентов «Укртелеком»</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/kiev-09-phones-db-fun/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/kiev-09-phones-db-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile / Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Прямой-номер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[[en]Having some SQL fun with a large city's phone directory.[ru] Шевченко Коваленко Ткаченко - тройка лидеров среди &#8220;фамильных&#8221; пользователей «Укртелеком». Под этими фамилиями зарегистрировано соответсвенно 3761, 3537 и 3075 домашних телефонов в Киеве. Самые телефонизированные улицы Киева: В. Маяковского Пр. &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/kiev-09-phones-db-fun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/kiev-09-phones-db-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Английский вдвое выгоднее русского</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/</guid>
		<description><![CDATA[[en]Advertising experiment held at www.STEREO.org.ua persistently shows double the advantage for English when compared to blogging in Russian. Everything is virtually twice more effective in English: CTR, CPM, earnings. The only pale thing is CPC with its modest 25% improvement &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламу ставят в закладки?</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе ужесточил рекламную политику на STEREO: перенёс блок на самое видное место, под заголовок статьи. При этом продолжал почти полное бездействие в смысле создания контента. Статистика показала &#8211; ускорился рост добавления STEREO в &#8220;Избранное&#8221; (&#8220;Закладки&#8221;) посетителями сайта: за &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход от AdSense превысил критический рубеж №1</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 42 дня после вступления в систему рекламного брокера Google AdSense, на счету накопилось вознаграждение за размещение рекламы на нескольких сайтах в размере $10.02. Это довольно быстро &#8211; первая круглая сумма &#8211; $1.00 &#8211; потребовала 10 дней. Рекламные дела явно &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой первый доллар на рекламе</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Speculations]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Первый итог, первый доллар&#8230; Прошло 10 дней как был открыт эккаунт AdSense и вот сегодняшний отчёт Гугла: 3162 показа, [censored] кликов, Page CTR 0.[censored]%, eCPM (фактическая стоимость тысячи показов) $0.32, Total earnings $1.00. Если бы не круглая цифра, я бы &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

