<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEREO.org.ua &#187; AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.stereo.org.ua/tag/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stereo.org.ua</link>
	<description>Photo &#38; Live Audio news from Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crisis ended. AdSense pays over $1 per click again</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[[ru]Кризис закончился. Гугл Адсенс снова платит более доллара за клик. Сегодня за один клик на русской страничке дали 52 цента. А вчера за 1 клик на англ. - $1.62, абсолютный рекорд STEREO.org.ua.[en]Watching AdSense rewards commonly going under 1¢ per click &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2009/adsense-back-to-generosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обналичка чека AdSense: график во времени</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/google-check-cash-out-timeline/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/google-check-cash-out-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[[en]Google AdSense pays are difficult to receive in former USSR in terms of time. But that has nothing to do with pigeon post.[ru]Самое большое недовольство &#8220;наших&#8221;, участников программы AdSense &#8211; длительность процедуры получения уже заработанных денег. На моём, довольно типичном, &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/google-check-cash-out-timeline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/google-check-cash-out-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чек AdSense от Citibank &#8211; первый и последний?</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/google-adsense-check-from-citibank-in-crisis/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/google-adsense-check-from-citibank-in-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[[en]When Citigroup lost 2/3 of its value last week (25% and 30% down in Thursday and Friday alone), I thought my AdSense check, payable at Citibank Germany, was one of the last from "the group". The $20bn US government help &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/google-adsense-check-from-citibank-in-crisis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/google-adsense-check-from-citibank-in-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense: $100 с начала года</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-100-bucks/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-100-bucks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[[en]Google AdSense has finally brought in $100 for couple of websites (incl. this one) participating in the program since the year's start. Most of the revenue came in during the last month or two, likely due to ad-space restructuring: removing &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-100-bucks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-100-bucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Английский вдвое выгоднее русского</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/</guid>
		<description><![CDATA[[en]Advertising experiment held at www.STEREO.org.ua persistently shows double the advantage for English when compared to blogging in Russian. Everything is virtually twice more effective in English: CTR, CPM, earnings. The only pale thing is CPC with its modest 25% improvement &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/english-twice-more-commercial-than-russian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламу ставят в закладки?</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе ужесточил рекламную политику на STEREO: перенёс блок на самое видное место, под заголовок статьи. При этом продолжал почти полное бездействие в смысле создания контента. Статистика показала &#8211; ускорился рост добавления STEREO в &#8220;Избранное&#8221; (&#8220;Закладки&#8221;) посетителями сайта: за &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/ad-to-bookmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS selection can improve AdSense earnings</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-section-targeting-in-cms/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-section-targeting-in-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[search_engines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-section-targeting-in-cms/</guid>
		<description><![CDATA[Google AdSense targets ads by content of web pages from which the ads are served. Sometimes pages get out of control, exposing irrelevant content for Google bots to analyze for ads selection. It may be an inappropriate comment by a &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-section-targeting-in-cms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/adsense-section-targeting-in-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход от AdSense превысил критический рубеж №1</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Спустя 42 дня после вступления в систему рекламного брокера Google AdSense, на счету накопилось вознаграждение за размещение рекламы на нескольких сайтах в размере $10.02. Это довольно быстро &#8211; первая круглая сумма &#8211; $1.00 &#8211; потребовала 10 дней. Рекламные дела явно &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/google-now-owes-me-10-bucks-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой первый доллар на рекламе</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/</link>
		<comments>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ongoing Projects]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Speculations]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/</guid>
		<description><![CDATA[Первый итог, первый доллар&#8230; Прошло 10 дней как был открыт эккаунт AdSense и вот сегодняшний отчёт Гугла: 3162 показа, [censored] кликов, Page CTR 0.[censored]%, eCPM (фактическая стоимость тысячи показов) $0.32, Total earnings $1.00. Если бы не круглая цифра, я бы &#8230; <a href="http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stereo.org.ua/2008/my-1st-adsense-dollar-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

