<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GPRS в киевском метро</title>
	<atom:link href="http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/</link>
	<description>Photo &#38; Live Audio news from Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: UA Releases</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/comment-page-1/#comment-3213</link>
		<dc:creator>UA Releases</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/#comment-3213</guid>
		<description>Ну это смотря у какого оператора. У Beeline вроде пока нет GPRS, у Астелита тоже. Остальных я не проверял. Вполне возможно, что Проксимус при поддержке &quot;слонов&quot; начал модернизировать микрухи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну это смотря у какого оператора. У Beeline вроде пока нет GPRS, у Астелита тоже. Остальных я не проверял. Вполне возможно, что Проксимус при поддержке &#8220;слонов&#8221; начал модернизировать микрухи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/comment-page-1/#comment-3176</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/#comment-3176</guid>
		<description>Насколько я помню, начиналось всё именно с 900-х на Мадане/Крещатике и именно на них (и только на них) сейчас работает GPRS.

А станции GSM-1800 в метро явно новее, раньше EFR даже на земле почти ни у кого не было, вот только апгрейдятся на него.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я помню, начиналось всё именно с 900-х на Мадане/Крещатике и именно на них (и только на них) сейчас работает GPRS.</p>
<p>А станции GSM-1800 в метро явно новее, раньше EFR даже на земле почти ни у кого не было, вот только апгрейдятся на него.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UA Releases</title>
		<link>http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/comment-page-1/#comment-3090</link>
		<dc:creator>UA Releases</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 04:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stereo.org.ua/2007/gprs-metro-kiev/#comment-3090</guid>
		<description>Позволю себе поправить. Согласно договорённостям или ещё чему-то, наши операторы под землю не лезут. Для этого есть контора &quot;Проксимус&quot;, которая обеспечивает связь в метро. То есть, она выступает как бы роуминг-посредником. Поэтому Проксимус в самом начале мобильной эры оснастил метрополитен самым простым и дешёвым оборудованием, микросотами, которые работают в основном без интернет-передачи данных. Но подвижки уже начались, и на некоторых центральных станциях можно поймать GPID показатели нетмонитора. Кстати, надо будет покататься с ним и посмотреть на ситуацию, давно я что-то не мониторил подземку. Другое дело - то, что сама организация системы связи в метро построена немного неправильно, на мой взгляд. По идее, все перегоны нужно было оснастить кабельными антеннами, а у нас стоит по точке в вестибюле станции, а на перронах, особенно по краям, сигнал стремится перевалить за -102 Дб.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Позволю себе поправить. Согласно договорённостям или ещё чему-то, наши операторы под землю не лезут. Для этого есть контора &#8220;Проксимус&#8221;, которая обеспечивает связь в метро. То есть, она выступает как бы роуминг-посредником. Поэтому Проксимус в самом начале мобильной эры оснастил метрополитен самым простым и дешёвым оборудованием, микросотами, которые работают в основном без интернет-передачи данных. Но подвижки уже начались, и на некоторых центральных станциях можно поймать GPID показатели нетмонитора. Кстати, надо будет покататься с ним и посмотреть на ситуацию, давно я что-то не мониторил подземку. Другое дело &#8211; то, что сама организация системы связи в метро построена немного неправильно, на мой взгляд. По идее, все перегоны нужно было оснастить кабельными антеннами, а у нас стоит по точке в вестибюле станции, а на перронах, особенно по краям, сигнал стремится перевалить за -102 Дб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

